Бесплатный звонок по России
8-800-301-03-86
Звонок по Санкт-Петербургу
8 (812) 429-74-19
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
LS (5 сидений) | LS (7 сидений) | LT (5 сидений) | |||||||||||
Цена (при покупке за наличные) * | 1 526 000 руб. | 1 555 000 руб. | 1 650 000 руб. | ||||||||||
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 1 487 000 руб. | 1 515 000 руб. | 1 607 000 руб. | ||||||||||
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||||||||||
Антипробуксовочная стабилизирующая система (ESC) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
6 подушек безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ремень безопасности пассажирского сиденья с преднатяжителем | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
HAC - система помощи при подъеме по склону | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Пневматическая задняя подвеска (AHC) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Система фиксации детского сиденья ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету | ![]() | ||||||||||||
Задний датчик парковки | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||||||||||||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | ![]() | ||||||||||||
Запуск двигателя кнопкой | ![]() | ||||||||||||
Заднее сиденье делимое складное, задний центральный подлокотник с подстаканником | ![]() | ||||||||||||
Автоматический климат-контроль + Угольный фильтр | ![]() | ||||||||||||
Ниши под сидением водителя и переднего пассажира | ![]() | ||||||||||||
Подлокотник между передними сиденьями с емкостью для мелких вещей | ![]() | ||||||||||||
Дистанционное открывание/закрывание замков дверей | ![]() | ||||||||||||
Кожаная отделка руля | ![]() | ||||||||||||
Кожаная отделка рукоятки рычага КПП | ![]() | ||||||||||||
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Кондиционер | ![]() | ![]() | |||||||||||
Круиз-контроль | ![]() | ||||||||||||
Аудиосистема: радио и CD/MP3 проигрыватель | ![]() | ![]() | |||||||||||
CD-чейнджер 6 CD/MP3 | ![]() | ||||||||||||
Система Bluetooth hands free | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
6 динамиков | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Управление аудиосистемой на руле | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Подстаканники в центральной консоли | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Зеркала в солнцезащитных козырьках | ![]() | ![]() | |||||||||||
Складной ключ | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Датчик дождя | ![]() | ||||||||||||
Система запуска двигателя без ключа | ![]() | ||||||||||||
Отделка салона тканью | ![]() | ![]() | |||||||||||
Пепельница и прикуриватель | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Зеркало заднего вида в салоне с функцией противоослепления | ![]() | ![]() | |||||||||||
Ионизатор | ![]() | ||||||||||||
Подогрев задних сидений | ![]() | ||||||||||||
Безопасный доводчик стекла водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Электрический стояночный тормоз | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | ![]() | ![]() | |||||||||||
Индикатор ремня безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Сетки на спинках передних сидений | ![]() | ||||||||||||
Складываемые задние сиденья в пропорции 60/40 c подлокотником | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
USB порт | ![]() | ![]() | |||||||||||
Система противоугонной сигнализации | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Комбинированная обивка сидений | ![]() | ![]() | |||||||||||
ВНЕШНИЙ ВИД | |||||||||||||
Хромированные патрубки выхлопной системы, разнесённые по двум сторонам | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Зеркала заднего вида с двумя отражающими поверхностями и встроенными повторителями указателя поворота | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Отдельно открывающееся стекло двери багажника | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Задние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
17'' легкосплавные диски | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Задние подголовники для 3 пассажиров | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Стеклоочиститель заднего стекла | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
ТЕХНИКА | |||||||||||||
Комплект для ремонта шин | ![]() | ||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 167 |
Топливный бак (л) | 65 |
Привод | Полнопривод |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | 6 |
Трансмиссия | MT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10,3 |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 12,2 |
Смешанный (л/100 км) | 9,3 |
Загородный (л/100 км) | 7,6 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | н.д. |
Передняя | Независимая - McPherson |
Задняя | Независимая - многорычажная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 477 |
Диаметр разворота (м) | 11.8 |
Длина (мм) | 4673 |
Ширина (мм) | 1868 |
Высота (мм) | 1756 |
Колесная база (мм) | 2707 |
Снаряженная масса (кг) | 1843 |
Полная масса (кг) | 2304 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Россия |
н.д. |
LT (5 сидений) | |||||||||||||
Цена (при покупке за наличные) * | 1 604 000 руб. | ||||||||||||
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 1 563 000 руб. | ||||||||||||
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||||||||||
Антипробуксовочная стабилизирующая система (ESC) | ![]() | ||||||||||||
6 подушек безопасности | ![]() | ||||||||||||
Ремень безопасности пассажирского сиденья с преднатяжителем | ![]() | ||||||||||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() | ||||||||||||
HAC - система помощи при подъеме по склону | ![]() | ||||||||||||
Иммобилайзер | ![]() | ||||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ||||||||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ![]() | ||||||||||||
Пневматическая задняя подвеска (AHC) | ![]() | ||||||||||||
Система фиксации детского сиденья ISOFIX | ![]() | ||||||||||||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету | ![]() | ||||||||||||
Задний датчик парковки | ![]() | ||||||||||||
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||||||||||||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | ![]() | ||||||||||||
Запуск двигателя кнопкой | ![]() | ||||||||||||
Заднее сиденье делимое складное, задний центральный подлокотник с подстаканником | ![]() | ||||||||||||
Автоматический климат-контроль + Угольный фильтр | ![]() | ||||||||||||
Ниши под сидением водителя и переднего пассажира | ![]() | ||||||||||||
Подлокотник между передними сиденьями с емкостью для мелких вещей | ![]() | ||||||||||||
Дистанционное открывание/закрывание замков дверей | ![]() | ||||||||||||
Кожаная отделка руля | ![]() | ||||||||||||
Кожаная отделка рукоятки рычага КПП | ![]() | ||||||||||||
Подогрев передних сидений | ![]() | ||||||||||||
Круиз-контроль | ![]() | ||||||||||||
CD-чейнджер 6 CD/MP3 | ![]() | ||||||||||||
Система Bluetooth hands free | ![]() | ||||||||||||
6 динамиков | ![]() | ||||||||||||
Управление аудиосистемой на руле | ![]() | ||||||||||||
Подстаканники в центральной консоли | ![]() | ||||||||||||
Складной ключ | ![]() | ||||||||||||
Датчик дождя | ![]() | ||||||||||||
Система запуска двигателя без ключа | ![]() | ||||||||||||
Пепельница и прикуриватель | ![]() | ||||||||||||
Ионизатор | ![]() | ||||||||||||
Подогрев задних сидений | ![]() | ||||||||||||
Безопасный доводчик стекла водителя | ![]() | ||||||||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ![]() | ||||||||||||
Электрический стояночный тормоз | ![]() | ||||||||||||
Индикатор ремня безопасности водителя | ![]() | ||||||||||||
Складываемые задние сиденья в пропорции 60/40 c подлокотником | ![]() | ||||||||||||
Система противоугонной сигнализации | ![]() | ||||||||||||
Комбинированная обивка сидений | ![]() | ||||||||||||
ВНЕШНИЙ ВИД | |||||||||||||
Хромированные патрубки выхлопной системы, разнесённые по двум сторонам | ![]() | ||||||||||||
Зеркала заднего вида с двумя отражающими поверхностями и встроенными повторителями указателя поворота | ![]() | ||||||||||||
Отдельно открывающееся стекло двери багажника | ![]() | ||||||||||||
Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | ||||||||||||
Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | ![]() | ||||||||||||
Задние противотуманные фары | ![]() | ||||||||||||
17'' легкосплавные диски | ![]() | ||||||||||||
Задние подголовники для 3 пассажиров | ![]() | ||||||||||||
Стеклоочиститель заднего стекла | ![]() | ||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 184 |
Топливный бак (л) | 65 |
Привод | Полнопривод |
Тип | Дизельный |
Количество передач | 6 |
Трансмиссия | MT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 7.9 |
Смешанный (л/100 км) | 6.4 |
Загородный (л/100 км) | 5.6 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | н.д. |
Передняя | Независимая - McPherson |
Задняя | Независимая - многорычажная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 477 |
Диаметр разворота (м) | 11.8 |
Длина (мм) | 4673 |
Ширина (мм) | 1868 |
Высота (мм) | 1756 |
Колесная база (мм) | 2707 |
Снаряженная масса (кг) | 1928 |
Полная масса (кг) | 2505 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Россия |
н.д. |
LT (5 сидений) | LT (7 сидений) | LT+ (5 мест) | LT+ (7 мест) | ||||||||||
Цена (при покупке за наличные) * | 1 620 000 руб. | 1 692 000 руб. | 1 702 000 руб. | 1 800 000 руб. | |||||||||
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 1 579 000 руб. | 1 648 000 руб. | 1 659 000 руб. | 1 754 000 руб. | |||||||||
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||||||||||
Антипробуксовочная стабилизирующая система (ESC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
6 подушек безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Ремень безопасности водительского сиденья с преднатяжителем | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ремень безопасности пассажирского сиденья с преднатяжителем | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
HAC - система помощи при подъеме по склону | ![]() | ||||||||||||
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Датчик парковки (задний) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Датчик парковки (передний) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Пневматическая задняя подвеска (AHC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Регулировка сиденья водителя по 8 параметрам | ![]() | ![]() | |||||||||||
Система фиксации детского сиденья ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Интеллектуальная система противоскольжения - система помощи при старте и движении в сложных дорожных условиях - снег, песок, мокрая дорога и т.д. | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Задний датчик парковки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||||||||||||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | ![]() | ||||||||||||
Запуск двигателя кнопкой | ![]() | ![]() | |||||||||||
Заднее сиденье делимое складное, задний центральный подлокотник с подстаканником | ![]() | ||||||||||||
Автоматический климат-контроль + Угольный фильтр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Ниши под сидением водителя и переднего пассажира | ![]() | ||||||||||||
Подсветка в порогах передних дверей | ![]() | ![]() | |||||||||||
Подлокотник между передними сиденьями с емкостью для мелких вещей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Дистанционное открывание/закрывание замков дверей | ![]() | ||||||||||||
Сиденья 3 ряда, складывающиеся в пропорции 50/50 | ![]() | ![]() | |||||||||||
Сиденья с отделкой кожей | ![]() | ![]() | |||||||||||
Кожаная отделка руля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Кожаная отделка рукоятки рычага КПП | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Круиз-контроль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
CD-чейнджер 6 CD/MP3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Система Bluetooth hands free | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
6 динамиков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Управление аудиосистемой на руле | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Подстаканники в центральной консоли | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Зеркала в солнцезащитных козырьках | ![]() | ![]() | |||||||||||
Складной ключ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Датчик дождя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Система запуска двигателя без ключа | ![]() | ||||||||||||
Пепельница и прикуриватель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Ионизатор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | ![]() | ||||||||||||
Подогрев задних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Безопасный доводчик стекла водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Электрический стояночный тормоз | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Ящик под сиденьем переднего пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Индикатор ремня безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Складываемые задние сиденья в пропорции 60/40 c подлокотником | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Внутреннее зеркало с автозатемнением | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Система противоугонной сигнализации | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Комбинированная обивка сидений | ![]() | ![]() | |||||||||||
Защитная сетка между салоном и багажным отделением | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
ВНЕШНИЙ ВИД | |||||||||||||
Хромированные патрубки выхлопной системы, разнесённые по двум сторонам | ![]() | ||||||||||||
Зеркала заднего вида с двумя отражающими поверхностями и встроенными повторителями указателя поворота | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Отдельно открывающееся стекло двери багажника | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Задние противотуманные фары | ![]() | ||||||||||||
Омыватель фар | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
18'' легкосплавные диски | ![]() | ![]() | |||||||||||
17'' легкосплавные диски | ![]() | ![]() | |||||||||||
Боковые зеркала в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Хромированная накладка на выхлопную трубу | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Задние подголовники для 3 пассажиров | ![]() | ![]() | |||||||||||
Стеклоочиститель заднего стекла | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
ТЕХНИКА | |||||||||||||
Комплект для ремонта шин | ![]() | ![]() | |||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 184 |
Топливный бак (л) | 65 |
Привод | Полнопривод |
Тип | Дизельный |
Количество передач | 6 |
Трансмиссия | AT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.1 |
Максимальная скорость (км/ч) | 191 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 10.4 |
Смешанный (л/100 км) | 7.9 |
Загородный (л/100 км) | 6.5 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | н.д. |
Передняя | Независимая - McPherson |
Задняя | Независимая - многорычажная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 477 |
Диаметр разворота (м) | н.д. |
Длина (мм) | 4673 |
Ширина (мм) | 1868 |
Высота (мм) | 1756 |
Колесная база (мм) | 2707 |
Снаряженная масса (кг) | н.д. |
Полная масса (кг) | 2505 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Россия |
н.д. |
LT (5 сидений) | LT (7 сидений) | LT+ (5 мест) | |||||||||||
Цена (при покупке за наличные) * | 1 718 000 руб. | 1 747 000 руб. | 1 829 000 руб. | ||||||||||
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 1 674 000 руб. | 1 702 000 руб. | 1 782 000 руб. | ||||||||||
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||||||||||
Антипробуксовочная стабилизирующая система (ESC) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
6 подушек безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ремень безопасности водительского сиденья с преднатяжителем | ![]() | ![]() | |||||||||||
Ремень безопасности пассажирского сиденья с преднатяжителем | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
HAC - система помощи при подъеме по склону | ![]() | ||||||||||||
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Датчик парковки (задний) | ![]() | ![]() | |||||||||||
Датчик парковки (передний) | ![]() | ![]() | |||||||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Пневматическая задняя подвеска (AHC) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Регулировка сиденья водителя по 8 параметрам | ![]() | ||||||||||||
Система фиксации детского сиденья ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Интеллектуальная система противоскольжения - система помощи при старте и движении в сложных дорожных условиях - снег, песок, мокрая дорога и т.д. | ![]() | ![]() | |||||||||||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Задний датчик парковки | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||||||||||||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | ![]() | ||||||||||||
Запуск двигателя кнопкой | ![]() | ![]() | |||||||||||
Заднее сиденье делимое складное, задний центральный подлокотник с подстаканником | ![]() | ||||||||||||
Автоматический климат-контроль + Угольный фильтр | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ниши под сидением водителя и переднего пассажира | ![]() | ||||||||||||
Подсветка в порогах передних дверей | ![]() | ||||||||||||
Подлокотник между передними сиденьями с емкостью для мелких вещей | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Дистанционное открывание/закрывание замков дверей | ![]() | ||||||||||||
Сиденья 3 ряда, складывающиеся в пропорции 50/50 | ![]() | ||||||||||||
Сиденья с отделкой кожей | ![]() | ||||||||||||
Кожаная отделка руля | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Кожаная отделка рукоятки рычага КПП | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Круиз-контроль | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
CD-чейнджер 6 CD/MP3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Система Bluetooth hands free | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
6 динамиков | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Управление аудиосистемой на руле | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Подстаканники в центральной консоли | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Зеркала в солнцезащитных козырьках | ![]() | ||||||||||||
Складной ключ | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Датчик дождя | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Система запуска двигателя без ключа | ![]() | ||||||||||||
Пепельница и прикуриватель | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ионизатор | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | ![]() | ||||||||||||
Подогрев задних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Безопасный доводчик стекла водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Электрический стояночный тормоз | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ящик под сиденьем переднего пассажира | ![]() | ![]() | |||||||||||
Индикатор ремня безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Складываемые задние сиденья в пропорции 60/40 c подлокотником | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Внутреннее зеркало с автозатемнением | ![]() | ![]() | |||||||||||
Система противоугонной сигнализации | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | ![]() | ![]() | |||||||||||
Комбинированная обивка сидений | ![]() | ![]() | |||||||||||
Защитная сетка между салоном и багажным отделением | ![]() | ![]() | |||||||||||
ВНЕШНИЙ ВИД | |||||||||||||
Хромированные патрубки выхлопной системы, разнесённые по двум сторонам | ![]() | ||||||||||||
Зеркала заднего вида с двумя отражающими поверхностями и встроенными повторителями указателя поворота | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Отдельно открывающееся стекло двери багажника | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | |||||||||||
Задние противотуманные фары | ![]() | ||||||||||||
Омыватель фар | ![]() | ![]() | |||||||||||
18'' легкосплавные диски | ![]() | ||||||||||||
17'' легкосплавные диски | ![]() | ![]() | |||||||||||
Боковые зеркала в цвет кузова | ![]() | ![]() | |||||||||||
Хромированная накладка на выхлопную трубу | ![]() | ![]() | |||||||||||
Задние подголовники для 3 пассажиров | ![]() | ![]() | |||||||||||
Стеклоочиститель заднего стекла | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
ТЕХНИКА | |||||||||||||
Комплект для ремонта шин | ![]() | ||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 167 |
Топливный бак (л) | 65 |
Привод | Полнопривод |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | 6 |
Трансмиссия | AT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11 |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 12,8 |
Смешанный (л/100 км) | 9,3 |
Загородный (л/100 км) | 7,4 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | н.д. |
Передняя | Независимая - McPherson |
Задняя | Независимая - многорычажная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 477 |
Диаметр разворота (м) | 11.8 |
Длина (мм) | 4673 |
Ширина (мм) | 1868 |
Высота (мм) | 1756 |
Колесная база (мм) | 2707 |
Снаряженная масса (кг) | 1868 |
Полная масса (кг) | 2304 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Россия |
н.д. |
LTZ (5 мест) | |||||||||||||
Цена (при покупке за наличные) * | 1 837 000 руб. | ||||||||||||
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 1 790 000 руб. | ||||||||||||
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||||||||||
Ремень безопасности водительского сиденья с преднатяжителем | ![]() | ||||||||||||
Ремень безопасности пассажирского сиденья с преднатяжителем | ![]() | ||||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ||||||||||||
Пневматическая задняя подвеска (AHC) | ![]() | ||||||||||||
Регулировка сиденья водителя по 8 параметрам | ![]() | ||||||||||||
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||||||||||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ![]() | ||||||||||||
Складной ключ | ![]() | ||||||||||||
Датчик дождя | ![]() | ||||||||||||
Подогрев задних сидений | ![]() | ||||||||||||
Электрический стояночный тормоз | ![]() | ||||||||||||
Складываемые задние сиденья в пропорции 60/40 c подлокотником | ![]() | ||||||||||||
ВНЕШНИЙ ВИД | |||||||||||||
Зеркала заднего вида с двумя отражающими поверхностями и встроенными повторителями указателя поворота | ![]() | ||||||||||||
Отдельно открывающееся стекло двери багажника | ![]() | ||||||||||||
Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | ||||||||||||
Стеклоочиститель заднего стекла | ![]() | ||||||||||||
ТЕХНИКА | |||||||||||||
Комплект для ремонта шин | ![]() | ||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 249 |
Топливный бак (л) | 65 |
Привод | Полнопривод |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | 6 |
Трансмиссия | AT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 8,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 198 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 14.3 |
Смешанный (л/100 км) | 10,7 |
Загородный (л/100 км) | 8.3 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | н.д. |
Передняя | Независимая - McPherson |
Задняя | Независимая - многорычажная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 477 |
Диаметр разворота (м) | 11.8 |
Длина (мм) | 4673 |
Ширина (мм) | 1868 |
Высота (мм) | 1756 |
Колесная база (мм) | 2707 |
Снаряженная масса (кг) | 1890 |
Полная масса (кг) | 2352 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Россия |
н.д. |