Бесплатный звонок по России
8-800-301-03-86
Звонок по Санкт-Петербургу
8 (812) 429-74-19
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Start | Classic | |
Цена (при покупке за наличные) * | 599 000 руб. | 628 000 руб. |
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 577 000 руб. | 605 000 руб. |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||
Регулировка передних подголовников | ![]() | ![]() |
Подушка безопасности для водителя | ![]() | ![]() |
Подушка безопасности для пассажира | ![]() | ![]() |
Ремень безопасности водительского сиденья с преднатяжителем | ![]() | ![]() |
Ремень безопасности пассажирского сиденья с преднатяжителем | ![]() | ![]() |
Боковые шторки безопасности | ![]() | |
ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() | ![]() |
Иммобилайзер | ![]() | ![]() |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | |
Сигнализация | ![]() | |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ![]() | ![]() |
Задние дисковые тормоза | ![]() | ![]() |
Сигнал непристегнутых ремней безопасности | ![]() | ![]() |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету | ![]() | ![]() |
Боковые подушки безопасности | ![]() | |
Автоблокировка/разблокировка дверных замков на скорости | ![]() | ![]() |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | ![]() | ![]() |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||
Сетка для багажного отделения | ![]() | |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() |
Легкая тонировка стекол | ![]() | ![]() |
Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | ![]() | ![]() |
'Ровный пол' при сложенной спинке заднего сиденья | ![]() | ![]() |
Электростеклоподъемники | ![]() | ![]() |
Электроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() |
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() |
Кондиционер | ![]() | ![]() |
Бортовой компьютер | ![]() | ![]() |
Аудиосистема: радио и CD/MP3 проигрыватель | ![]() | ![]() |
4 динамика | ![]() | |
6 динамиков | ![]() | |
Управление аудиосистемой на руле | ![]() | |
Складывающееся заднее сиденье | ![]() | ![]() |
Солнцезащитная полоска на лобовом стекле | ![]() | |
Отделка салона тканью | ![]() | ![]() |
Пепельница и прикуриватель | ![]() | ![]() |
Аудиовход USB | ![]() | |
AUX | ![]() | |
Крючки для крепления багажа в багажнике | ![]() | |
Регулировка водительского сиденья по высоте | ![]() | ![]() |
Очечник | ![]() | |
Центральный подлокотник спереди c регулировкой в продольном направлении | ![]() | |
ВНЕШНИЙ ВИД | ||
Корректор фар | ![]() | ![]() |
Статичные лампочки подсветки поворота при повороте руля | ![]() | ![]() |
Брызговики | ![]() | ![]() |
Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | ![]() |
Подогрев зеркал заднего вида | ![]() | ![]() |
15'' стальные колесные диски | ![]() | ![]() |
Боковые зеркала в цвет кузова | ![]() | ![]() |
Дверные ручки в цвет кузова | ![]() | |
Ящик под полом багажника | ![]() | ![]() |
ТЕХНИКА | ||
Дополнительный стоп-сигнал | ![]() | ![]() |
Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ![]() |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 100 |
Топливный бак (л) | 53 |
Привод | Передний |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | н.д. |
Трансмиссия | MT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 13,2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 182 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 7,9 |
Смешанный (л/100 км) | 6,0 |
Загородный (л/100 км) | 4,9 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 140 |
Передняя | Независимая - McPherson |
Задняя | Независимая - многорычажная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 378 |
Диаметр разворота (м) | 10,6 |
Длина (мм) | 4300 |
Ширина (мм) | 1780 |
Высота (мм) | 1470 |
Колесная база (мм) | 2650 |
Снаряженная масса (кг) | 1260 |
Полная масса (кг) | 1820 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Корея |
н.д. |
Classic | Active | |
Цена (при покупке за наличные) * | 657 000 руб. | 696 000 руб. |
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 633 000 руб. | 670 000 руб. |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||
VSM - интегрированная система активного управления | ![]() | |
Регулировка передних подголовников | ![]() | ![]() |
Подушка безопасности для водителя | ![]() | ![]() |
Подушка безопасности для пассажира | ![]() | ![]() |
Ремень безопасности водительского сиденья с преднатяжителем | ![]() | ![]() |
Ремень безопасности пассажирского сиденья с преднатяжителем | ![]() | ![]() |
Боковые шторки безопасности | ![]() | ![]() |
ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() | ![]() |
HAC - система помощи при подъеме по склону | ![]() | |
ESP - электронная программа стабилизации | ![]() | |
Иммобилайзер | ![]() | ![]() |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() |
Сигнализация | ![]() | ![]() |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ![]() | ![]() |
Задние дисковые тормоза | ![]() | ![]() |
Сигнал непристегнутых ремней безопасности | ![]() | ![]() |
Противотуманные фары | ![]() | |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету | ![]() | ![]() |
Боковые подушки безопасности | ![]() | ![]() |
Автоблокировка/разблокировка дверных замков на скорости | ![]() | ![]() |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | ![]() | ![]() |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||
Сетка для багажного отделения | ![]() | ![]() |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() |
Легкая тонировка стекол | ![]() | ![]() |
Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | ![]() | ![]() |
'Ровный пол' при сложенной спинке заднего сиденья | ![]() | ![]() |
Электростеклоподъемники | ![]() | ![]() |
Электроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() |
Кожаная отделка руля | ![]() | |
Кожаная отделка рукоятки рычага КПП | ![]() | |
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() |
Кондиционер | ![]() | |
Двухзонный климат-контроль | ![]() | |
Бортовой компьютер | ![]() | ![]() |
Аудиосистема: радио и CD/MP3 проигрыватель | ![]() | ![]() |
6 динамиков | ![]() | ![]() |
Управление аудиосистемой на руле | ![]() | ![]() |
Складывающееся заднее сиденье | ![]() | ![]() |
Солнцезащитная полоска на лобовом стекле | ![]() | ![]() |
Отделка салона тканью | ![]() | ![]() |
Пепельница и прикуриватель | ![]() | ![]() |
Аудиовход USB | ![]() | ![]() |
AUX | ![]() | ![]() |
Ионизатор | ![]() | |
Крючки для крепления багажа в багажнике | ![]() | ![]() |
Антизапотеватель лобового стекла | ![]() | |
Регулировка водительского сиденья по высоте | ![]() | ![]() |
Очечник | ![]() | ![]() |
Центральный подлокотник спереди c регулировкой в продольном направлении | ![]() | ![]() |
ВНЕШНИЙ ВИД | ||
Корректор фар | ![]() | ![]() |
Статичные лампочки подсветки поворота при повороте руля | ![]() | ![]() |
Брызговики | ![]() | ![]() |
Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | ![]() |
Подогрев зеркал заднего вида | ![]() | ![]() |
15'' стальные колесные диски | ![]() | ![]() |
Боковые зеркала в цвет кузова | ![]() | ![]() |
Дверные ручки в цвет кузова | ![]() | ![]() |
Ящик под полом багажника | ![]() | ![]() |
Остекление с UV-фильтром | ![]() | |
ТЕХНИКА | ||
Дополнительный стоп-сигнал | ![]() | ![]() |
Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ![]() |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 130 |
Топливный бак (л) | 53 |
Привод | Передний |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | н.д. |
Трансмиссия | MT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9,9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 8,0 |
Смешанный (л/100 км) | 6,0 |
Загородный (л/100 км) | 4,7 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 140 |
Передняя | Независимая - McPherson |
Задняя | Независимая - многорычажная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 378 |
Диаметр разворота (м) | 10,6 |
Длина (мм) | 4300 |
Ширина (мм) | 1780 |
Высота (мм) | 1470 |
Колесная база (мм) | 2650 |
Снаряженная масса (кг) | 1267 |
Полная масса (кг) | 1820 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Корея |
н.д. |
Classic | Active | |
Цена (при покупке за наличные) * | 696 000 руб. | 734 000 руб. |
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 670 000 руб. | 708 000 руб. |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||
VSM - интегрированная система активного управления | ![]() | |
Регулировка передних подголовников | ![]() | ![]() |
Подушка безопасности для водителя | ![]() | ![]() |
Подушка безопасности для пассажира | ![]() | ![]() |
Ремень безопасности водительского сиденья с преднатяжителем | ![]() | ![]() |
Ремень безопасности пассажирского сиденья с преднатяжителем | ![]() | ![]() |
Боковые шторки безопасности | ![]() | ![]() |
ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() | ![]() |
HAC - система помощи при подъеме по склону | ![]() | |
ESP - электронная программа стабилизации | ![]() | |
Иммобилайзер | ![]() | ![]() |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() |
Сигнализация | ![]() | ![]() |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ![]() | ![]() |
Задние дисковые тормоза | ![]() | ![]() |
Сигнал непристегнутых ремней безопасности | ![]() | ![]() |
Противотуманные фары | ![]() | |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету | ![]() | ![]() |
Боковые подушки безопасности | ![]() | ![]() |
Автоблокировка/разблокировка дверных замков на скорости | ![]() | ![]() |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | ![]() | ![]() |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||
Сетка для багажного отделения | ![]() | ![]() |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ![]() | ![]() |
Легкая тонировка стекол | ![]() | ![]() |
Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | ![]() | ![]() |
'Ровный пол' при сложенной спинке заднего сиденья | ![]() | ![]() |
Электростеклоподъемники | ![]() | ![]() |
Электроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() |
Кожаная отделка руля | ![]() | |
Кожаная отделка рукоятки рычага КПП | ![]() | |
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() |
Кондиционер | ![]() | |
Двухзонный климат-контроль | ![]() | |
Бортовой компьютер | ![]() | ![]() |
Аудиосистема: радио и CD/MP3 проигрыватель | ![]() | ![]() |
6 динамиков | ![]() | ![]() |
Управление аудиосистемой на руле | ![]() | ![]() |
Складывающееся заднее сиденье | ![]() | ![]() |
Солнцезащитная полоска на лобовом стекле | ![]() | ![]() |
Отделка салона тканью | ![]() | ![]() |
Пепельница и прикуриватель | ![]() | ![]() |
Аудиовход USB | ![]() | ![]() |
AUX | ![]() | ![]() |
Ионизатор | ![]() | |
Крючки для крепления багажа в багажнике | ![]() | ![]() |
Антизапотеватель лобового стекла | ![]() | |
Регулировка водительского сиденья по высоте | ![]() | ![]() |
Очечник | ![]() | ![]() |
Центральный подлокотник спереди c регулировкой в продольном направлении | ![]() | ![]() |
ВНЕШНИЙ ВИД | ||
Корректор фар | ![]() | ![]() |
Статичные лампочки подсветки поворота при повороте руля | ![]() | ![]() |
Брызговики | ![]() | ![]() |
Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | ![]() |
Подогрев зеркал заднего вида | ![]() | ![]() |
15'' стальные колесные диски | ![]() | ![]() |
Боковые зеркала в цвет кузова | ![]() | ![]() |
Дверные ручки в цвет кузова | ![]() | ![]() |
Ящик под полом багажника | ![]() | ![]() |
Остекление с UV-фильтром | ![]() | |
ТЕХНИКА | ||
Дополнительный стоп-сигнал | ![]() | ![]() |
Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ![]() |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 130 |
Топливный бак (л) | 53 |
Привод | Передний |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | н.д. |
Трансмиссия | AT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 9,1 |
Смешанный (л/100 км) | 6,7 |
Загородный (л/100 км) | 5,3 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 140 |
Передняя | Независимая - McPherson |
Задняя | Независимая - многорычажная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 378 |
Диаметр разворота (м) | 10,6 |
Длина (мм) | 4300 |
Ширина (мм) | 1780 |
Высота (мм) | 1470 |
Колесная база (мм) | 2650 |
Снаряженная масса (кг) | 1299 |
Полная масса (кг) | 1850 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Корея |
н.д. |