Бесплатный звонок по России
8-800-301-03-86
Звонок по Санкт-Петербургу
8 (812) 429-74-19
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Direct | ||
Цена (при покупке за наличные) * | 585 000 руб. | |
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 585 000 руб. | |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||
2 фронтальные подушки безопасности | ![]() | |
ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() | |
EBD - электронная система распределения тормозных сил | ![]() | |
Иммобилайзер | ![]() | |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||
Передние электростеклоподъемники | ![]() | |
Аудиоподготовка | ![]() | |
2 динамика | ![]() | |
Отделка салона тканью | ![]() | |
ВНЕШНИЙ ВИД | ||
14'' стальные колесные диски | ![]() | |
Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета | ![]() | |
Галогеновые фары | ![]() | |
ТЕХНИКА | ||
Запасное колесо | ![]() | |
Дополнительные опции | ||
Противоугонная система с электронным иммобилайзером, датчиками внутреннего объёма и автономной сиреной, вкл. два индивидуальных светильника спереди | 33900 | |
Цветная спутниковая навигация | 44900 | |
Окраска кузова | 11500 | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 75 |
Топливный бак (л) | 42,8 |
Привод | Передний |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | 5 |
Трансмиссия | MT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 14,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 168 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 6,9 |
Смешанный (л/100 км) | 5,2 |
Загородный (л/100 км) | 4,2 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 150 |
Передняя | Независимая - McPherson |
Задняя | Полузависимая - торсионная балка |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 250 |
Диаметр разворота (м) | 9,8 |
Длина (мм) | 3920 |
Ширина (мм) | 1695 |
Высота (мм) | 1475 |
Колесная база (мм) | 2490 |
Снаряженная масса (кг) | 1065 |
Полная масса (кг) | 1495 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Япония |
н.д. |
Energy | ||
Цена (при покупке за наличные) * | 645 000 руб. | |
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 645 000 руб. | |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||
2 фронтальные подушки безопасности | ![]() | |
2 боковые подушки безопасности | ![]() | |
Боковые шторки безопасности | ![]() | |
ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() | |
EBD - электронная система распределения тормозных сил | ![]() | |
Иммобилайзер | ![]() | |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||
Передние электростеклоподъемники | ![]() | |
Подогрев передних сидений | ![]() | |
Кондиционер | ![]() | |
Маршрутный компьютер | ![]() | |
Аудиосистема: радио и CD/MP3 проигрыватель | ![]() | |
4 динамика | ![]() | |
Управление аудиосистемой на руле | ![]() | |
Отделка салона тканью | ![]() | |
Складываемый задний ряд сидений 60:40 | ![]() | |
Датчик температуры наружного воздуха | ![]() | |
ВНЕШНИЙ ВИД | ||
Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | |
Подогрев зеркал заднего вида | ![]() | |
Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | ![]() | |
Галогеновые фары | ![]() | |
15'' стальные колесные диски | ![]() | |
ТЕХНИКА | ||
Запасное колесо | ![]() | |
Дополнительные опции | ||
Противоугонная система с электронным иммобилайзером, датчиками внутреннего объёма и автономной сиреной, вкл. два индивидуальных светильника спереди | 33900 | |
Цветная спутниковая навигация | 44900 | |
Окраска кузова | 11500 | |
Кожаная оплетка руля и ручки МКПП+Противотуманные фары | 10500 | |
Климат контроль+Легкосплавные колесные диски 15X6-1/2J, 185/55 R15+Кожаная оплетка руля и ручки МКПП+Противотуманные фары | 29500 | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 103 |
Топливный бак (л) | 42,8 |
Привод | Передний |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | 5 |
Трансмиссия | MT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10,4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 181 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 7,6 |
Смешанный (л/100 км) | 5,7 |
Загородный (л/100 км) | 4,7 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 150 |
Передняя | Независимая - McPherson |
Задняя | Полузависимая - торсионная балка |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 250 |
Диаметр разворота (м) | 9,8 |
Длина (мм) | 3920 |
Ширина (мм) | 1695 |
Высота (мм) | 1475 |
Колесная база (мм) | 2490 |
Снаряженная масса (кг) | 1035 |
Полная масса (кг) | 1485 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Япония |
н.д. |
Energy | Sport | |
Цена (при покупке за наличные) * | 674 000 руб. | 738 000 руб. |
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 674 000 руб. | 738 000 руб. |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||
2 фронтальные подушки безопасности | ![]() | ![]() |
2 боковые подушки безопасности | ![]() | ![]() |
Боковые шторки безопасности | ![]() | ![]() |
ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() | ![]() |
EBD - электронная система распределения тормозных сил | ![]() | ![]() |
DSC - система динамической стабилизации | ![]() | |
Иммобилайзер | ![]() | ![]() |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||
Передние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() |
Задние электростеклоподъемники | ![]() | |
Кожаная отделка руля | ![]() | |
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() |
Кондиционер | ![]() | |
Климат-контроль | ![]() | |
Маршрутный компьютер | ![]() | ![]() |
Аудиосистема: радио и CD/MP3 проигрыватель | ![]() | ![]() |
4 динамика | ![]() | |
6 динамиков | ![]() | |
Управление аудиосистемой на руле | ![]() | ![]() |
Датчик дождя | ![]() | |
Отделка салона тканью | ![]() | ![]() |
Складываемый задний ряд сидений 60:40 | ![]() | ![]() |
Датчик температуры наружного воздуха | ![]() | ![]() |
ВНЕШНИЙ ВИД | ||
Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | ![]() |
Подогрев зеркал заднего вида | ![]() | ![]() |
Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | ![]() | ![]() |
Галогеновые фары | ![]() | ![]() |
Передние противотуманные фары | ![]() | |
15'' стальные колесные диски | ![]() | |
16'' легкосплавные колесные диски | ![]() | |
ТЕХНИКА | ||
Запасное колесо | ![]() | ![]() |
Дополнительные опции | ||
Противоугонная система с электронным иммобилайзером, датчиками внутреннего объёма и автономной сиреной, вкл. два индивидуальных светильника спереди | 33900 | 33900 |
Цветная спутниковая навигация | 44900 | 44900 |
Окраска кузова | 11500 | 11500 |
Кожаная оплетка руля и ручки МКПП+Противотуманные фары | 10500 | |
Климат контроль+Легкосплавные колесные диски 15X6-1/2J, 185/55 R15+Кожаная оплетка руля и ручки МКПП+Противотуманные фары | 29500 | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 103 |
Топливный бак (л) | 42,8 |
Привод | Передний |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | 4 |
Трансмиссия | AT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12,1 |
Максимальная скорость (км/ч) | 168 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 9,1 |
Смешанный (л/100 км) | 6,8 |
Загородный (л/100 км) | 5,5 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 150 |
Передняя | Независимая - McPherson |
Задняя | Полузависимая - торсионная балка |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 250 |
Диаметр разворота (м) | 9,8 |
Длина (мм) | 3920 |
Ширина (мм) | 1695 |
Высота (мм) | 1475 |
Колесная база (мм) | 2490 |
Снаряженная масса (кг) | 1045 |
Полная масса (кг) | 1490 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Япония |
н.д. |
Мазда 2 — это автомобиль, который сочетает в себе актуальный дизайн, маневренность на городских улицах и приемистость на трассе благодаря своей легкости и компактности. Плюс ко всему, Mazda 2 обладает простотой в управлении, экономичным расходом топлива и низким уровнем выброса CO2.
Подробнее