Бесплатный звонок по России
8-800-301-03-86
Звонок по Санкт-Петербургу
8 (812) 429-74-19
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Ambition | |||
Цена (при покупке за наличные) * | 1 257 000 руб. | ||
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 1 225 000 руб. | ||
МОТОРНЫЙ ОТСЕК И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Ассистент подъема в гору | ![]() | ||
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||
Подвеска для плохих дорог | ![]() | ||
2 боковые подушки безопасности | ![]() | ||
ESP - электронная программа стабилизации | ![]() | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ||
Регулировка поясничного упора на сиденье переднего пассажира | ![]() | ||
Фронтальные подушки безопасности | ![]() | ||
Система фиксации детского сиденья ISOFIX | ![]() | ||
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||
Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | ![]() | ||
Рейлинги черного цвета | ![]() | ||
Розетка 12В в багажном отделении | ![]() | ||
Вещевые отделения сзади / зонт | ![]() | ||
Заднее сиденье делимое складное, задний центральный подлокотник с подстаканником | ![]() | ||
Хромированные элементы деталей интерьера | ![]() | ||
Подсветка для ног спереди | ![]() | ||
Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | ![]() | ||
Передние электростеклоподъемники | ![]() | ||
Задние электростеклоподъемники | ![]() | ||
Подогрев передних сидений | ![]() | ||
Двухзонный климат-контроль | ![]() | ||
Регулировка поясничной опоры сиденья водителя | ![]() | ||
Аудиосистема: радио и CD/MP3 проигрыватель | ![]() | ||
8 динамиков | ![]() | ||
Центральный подлокотник | ![]() | ||
Зеркала в солнцезащитных козырьках | ![]() | ||
Датчик дождя | ![]() | ||
Пассажирское сиденье, регулируемое по высоте | ![]() | ||
Датчик уровня омывающей жидкости | ![]() | ||
Датчик давления в шинах | ![]() | ||
Трехспицевое рулевое колесо обтянутое кожей | ![]() | ||
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ![]() | ||
Ящик под сиденьем переднего пассажира | ![]() | ||
Регулировка водительского сиденья по высоте | ![]() | ||
Очечник | ![]() | ||
Электропривод поясничной опоры передних сидений | ![]() | ||
Исполнение для курящих | ![]() | ||
ВНЕШНИЙ ВИД | |||
Боковые хромированные молдинги | ![]() | ||
Брызговики | ![]() | ||
Передние противотуманные фары | ![]() | ||
Светодиодные фонари заднего хода | ![]() | ||
Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, электроскладывание | ![]() | ||
Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | ![]() | ||
Декоративные накладки на пороги | ![]() | ||
ТЕХНИКА | |||
Баллонный ключ | ![]() | ||
Запасное колесо | ![]() | ||
Домкрат | ![]() | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 152 |
Топливный бак (л) | 60 |
Привод | Передний |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | 6 |
Трансмиссия | MT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 8,9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 217 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 9,5 |
Смешанный (л/100 км) | 7,3 |
Загородный (л/100 км) | 6,0 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 141 |
Передняя | Независимая - McPherson |
Задняя | Независимая - многорычажная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 633 |
Диаметр разворота (м) | 11,5 |
Длина (мм) | 4833 |
Ширина (мм) | 1817 |
Высота (мм) | 1511 |
Колесная база (мм) | 2761 |
Снаряженная масса (кг) | 1518 |
Полная масса (кг) | 2081 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Чехия |
н.д. |
Ambition | Elegance | ||
Цена (при покупке за наличные) * | 1 320 000 руб. | 1 420 000 руб. | |
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 1 286 000 руб. | 1 383 000 руб. | |
МОТОРНЫЙ ОТСЕК И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Ассистент подъема в гору | ![]() | ![]() | |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||
Подвеска для плохих дорог | ![]() | ![]() | |
2 боковые подушки безопасности | ![]() | ![]() | |
ESP - электронная программа стабилизации | ![]() | ![]() | |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() | |
Регулировка поясничного упора на сиденье переднего пассажира | ![]() | ![]() | |
Задний парктроник | ![]() | ||
Фронтальные подушки безопасности | ![]() | ![]() | |
Система фиксации детского сиденья ISOFIX | ![]() | ![]() | |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||
Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | ![]() | ![]() | |
Рейлинги черного цвета | ![]() | ![]() | |
Розетка 12В в багажном отделении | ![]() | ![]() | |
Вещевые отделения сзади / зонт | ![]() | ![]() | |
Заднее сиденье делимое складное, задний центральный подлокотник с подстаканником | ![]() | ![]() | |
Хромированные элементы деталей интерьера | ![]() | ![]() | |
Подсветка для ног спереди | ![]() | ![]() | |
Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | ![]() | ![]() | |
Радио Bolero 2DIN со встроенным CD- чейнджером (6 CD), MP3, 8 динамиков, Aux-In | ![]() | ||
Электрорегулировка передних сидений (для водителя - с памятью настроек) | ![]() | ||
Декоративные вставки под дерево | ![]() | ||
Подсветка для ног сзади | ![]() | ||
Устройство для фиксации багажа в багажном отделении | ![]() | ||
Передние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | |
Задние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | |
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | |
Двухзонный климат-контроль | ![]() | ![]() | |
Круиз-контроль | ![]() | ||
Регулировка поясничной опоры сиденья водителя | ![]() | ![]() | |
Аудиосистема: радио и CD/MP3 проигрыватель | ![]() | ![]() | |
8 динамиков | ![]() | ![]() | |
Центральный подлокотник | ![]() | ![]() | |
Зеркала в солнцезащитных козырьках | ![]() | ![]() | |
Датчик дождя | ![]() | ![]() | |
Пассажирское сиденье, регулируемое по высоте | ![]() | ![]() | |
Датчик уровня омывающей жидкости | ![]() | ![]() | |
Датчик давления в шинах | ![]() | ![]() | |
Боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений | ![]() | ||
Подогрев задних сидений | ![]() | ||
Трехспицевое рулевое колесо обтянутое кожей | ![]() | ![]() | |
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ![]() | ![]() | |
Ящик под сиденьем переднего пассажира | ![]() | ![]() | |
Регулировка водительского сиденья по высоте | ![]() | ![]() | |
Очечник | ![]() | ![]() | |
Электропривод поясничной опоры передних сидений | ![]() | ![]() | |
Многофункциональное 4-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио | ![]() | ||
Исполнение для курящих | ![]() | ![]() | |
ВНЕШНИЙ ВИД | |||
Боковые хромированные молдинги | ![]() | ![]() | |
Биксеноновые фары AFS II со светодиодными ходовыми огнями и омывателем фар | ![]() | ||
Боковые зеркала с подсветкой пространства и функцией памяти | ![]() | ||
Брызговики | ![]() | ![]() | |
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | |
Светодиодные фонари заднего хода | ![]() | ![]() | |
Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, электроскладывание | ![]() | ![]() | |
Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | ![]() | ![]() | |
Декоративные накладки на пороги | ![]() | ![]() | |
Серебристые рейлинги | ![]() | ||
ТЕХНИКА | |||
Баллонный ключ | ![]() | ![]() | |
Запасное колесо | ![]() | ![]() | |
Домкрат | ![]() | ![]() | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 152 |
Топливный бак (л) | 60 |
Привод | Передний |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | 7 |
Трансмиссия | AT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 8,8 |
Максимальная скорость (км/ч) | 216 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 9,5 |
Смешанный (л/100 км) | 7,3 |
Загородный (л/100 км) | 5,9 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 141 |
Передняя | Независимая - McPherson |
Задняя | Независимая - многорычажная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 633 |
Диаметр разворота (м) | 11,5 |
Длина (мм) | 4833 |
Ширина (мм) | 1817 |
Высота (мм) | 1511 |
Колесная база (мм) | 2761 |
Снаряженная масса (кг) | 1530 |
Полная масса (кг) | 2093 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Чехия |
н.д. |
Elegance Plus | Laurin&Klement | ||
Цена (при покупке за наличные) * | 1 502 000 руб. | 1 668 000 руб. | |
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 1 464 000 руб. | 1 625 000 руб. | |
МОТОРНЫЙ ОТСЕК И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Ассистент подъема в гору | ![]() | ||
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||
Сигнализатор о непристегнутых ремнях для пассажира | ![]() | ![]() | |
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | ![]() | ![]() | |
Подвеска для плохих дорог | ![]() | ||
Подушка безопасности для водителя | ![]() | ||
Коленная подушка безопасности | ![]() | ![]() | |
Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | ![]() | ||
ESP - электронная программа стабилизации | ![]() | ![]() | |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ||
Регулировка поясничного упора на сиденье переднего пассажира | ![]() | ![]() | |
Задний парктроник | ![]() | ![]() | |
Фронтальные подушки безопасности | ![]() | ||
Система фиксации детского сиденья ISOFIX | ![]() | ![]() | |
Передние и задние боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые шторки безопасности | ![]() | ||
Задние боковые подушки безопасности | ![]() | ||
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||
Сетка для багажного отделения | ![]() | ||
Система доступа в салон без ключа | ![]() | ![]() | |
Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | ![]() | ![]() | |
Рейлинги черного цвета | ![]() | ||
Розетка 12В в багажном отделении | ![]() | ![]() | |
Вещевые отделения сзади / зонт | ![]() | ![]() | |
Заднее сиденье делимое складное, задний центральный подлокотник с подстаканником | ![]() | ![]() | |
Хромированные элементы деталей интерьера | ![]() | ![]() | |
Подсветка для ног спереди | ![]() | ![]() | |
Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | ![]() | ![]() | |
Радио Bolero 2DIN со встроенным CD- чейнджером (6 CD), MP3, 8 динамиков, Aux-In | ![]() | ![]() | |
Электрорегулировка передних сидений (для водителя - с памятью настроек) | ![]() | ![]() | |
Декоративные вставки под дерево | ![]() | ||
Подсветка для ног сзади | ![]() | ![]() | |
Устройство для фиксации багажа в багажном отделении | ![]() | ![]() | |
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлениемрадио, телефоном и DSG | ![]() | ||
Панорамная крыша с электроприводом | ![]() | ![]() | |
Салон Emory (кожа / искусственная кожа / Alcantara) | ![]() | ||
MDI - разьемдля подключения Media-устройств | ![]() | ![]() | |
Подготовка под установку телефона GSM II с Bluetooth | ![]() | ![]() | |
Противоугонная сигнализация с датчиком объема салона, датчикомкрена и автономной сиреной | ![]() | ![]() | |
Стандартная подвеска | ![]() | ![]() | |
Аудиосистема (10 динамиков, цифровой эквалайзер) | ![]() | ||
Боковые электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, функцией памяти и подсветкой пространства | ![]() | ||
Салон Executive коричневого цвета (кожа / искусственная кожа) | ![]() | ||
Декоративные вставки черного цвета | ![]() | ||
Многофункциональное 4-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном | ![]() | ||
Передние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | |
Задние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | |
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | |
Двухзонный климат-контроль | ![]() | ![]() | |
Круиз-контроль | ![]() | ![]() | |
Регулировка поясничной опоры сиденья водителя | ![]() | ![]() | |
8 динамиков | ![]() | ||
Центральный подлокотник | ![]() | ![]() | |
Зеркала в солнцезащитных козырьках | ![]() | ![]() | |
Замок багажника с электроприводом | ![]() | ||
Датчик дождя | ![]() | ![]() | |
Пассажирское сиденье, регулируемое по высоте | ![]() | ||
Датчик уровня омывающей жидкости | ![]() | ![]() | |
Датчик давления в шинах | ![]() | ![]() | |
Парктроник | ![]() | ||
Боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений | ![]() | ![]() | |
Подогрев задних сидений | ![]() | ![]() | |
Обогрев передних сидений | ![]() | ||
Трехспицевое рулевое колесо обтянутое кожей | ![]() | ||
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ![]() | ![]() | |
Ящик под сиденьем переднего пассажира | ![]() | ||
Регулировка водительского сиденья по высоте | ![]() | ||
Очечник | ![]() | ![]() | |
Электропривод багажника | ![]() | ||
Электропривод поясничной опоры передних сидений | ![]() | ||
Регулируемый пол багажного отделения | ![]() | ![]() | |
Многофункциональное 4-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио | ![]() | ||
Исполнение для курящих | ![]() | ![]() | |
Текстильные коврики | ![]() | ||
ВНЕШНИЙ ВИД | |||
Боковые хромированные молдинги | ![]() | ||
Биксеноновые фары AFS II со светодиодными ходовыми огнями и омывателем фар | ![]() | ![]() | |
Боковые зеркала с подсветкой пространства и функцией памяти | ![]() | ||
Брызговики | ![]() | ![]() | |
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | |
Светодиодные фонари заднего хода | ![]() | ![]() | |
Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, электроскладывание | ![]() | ||
Тонировка задних стекол | ![]() | ![]() | |
Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | ![]() | ||
Самозатемняющиеся наружные зеркала заднего вида | ![]() | ||
Декоративные накладки на пороги | ![]() | ![]() | |
Серебристые рейлинги | ![]() | ![]() | |
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | ![]() | ||
ТЕХНИКА | |||
Баллонный ключ | ![]() | ![]() | |
Запасное колесо | ![]() | ![]() | |
Домкрат | ![]() | ![]() | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 140 |
Топливный бак (л) | 60 |
Привод | Передний |
Тип | Дизельный |
Количество передач | 6 |
Трансмиссия | AT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10,2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 7,7 |
Смешанный (л/100 км) | 5,6 |
Загородный (л/100 км) | 5,1 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 141 |
Передняя | Независимая - McPherson |
Задняя | Независимая - многорычажная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 633 |
Диаметр разворота (м) | 11,5 |
Длина (мм) | 4833 |
Ширина (мм) | 1817 |
Высота (мм) | 1511 |
Колесная база (мм) | 2761 |
Снаряженная масса (кг) | 2139 |
Полная масса (кг) | 1800 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Чехия |
н.д. |
Elegance Plus | Laurin&Klement | ||
Цена (при покупке за наличные) * | 1 598 000 руб. | 1 764 000 руб. | |
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 1 557 000 руб. | 1 719 000 руб. | |
МОТОРНЫЙ ОТСЕК И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Ассистент подъема в гору | ![]() | ||
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||
Сигнализатор о непристегнутых ремнях для пассажира | ![]() | ![]() | |
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | ![]() | ![]() | |
Подвеска для плохих дорог | ![]() | ||
Подушка безопасности для водителя | ![]() | ||
Коленная подушка безопасности | ![]() | ![]() | |
Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | ![]() | ||
ESP - электронная программа стабилизации | ![]() | ![]() | |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ||
Регулировка поясничного упора на сиденье переднего пассажира | ![]() | ![]() | |
Задний парктроник | ![]() | ![]() | |
Фронтальные подушки безопасности | ![]() | ||
Система фиксации детского сиденья ISOFIX | ![]() | ![]() | |
Передние и задние боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые шторки безопасности | ![]() | ||
Задние боковые подушки безопасности | ![]() | ||
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||
Сетка для багажного отделения | ![]() | ||
Система доступа в салон без ключа | ![]() | ![]() | |
Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | ![]() | ![]() | |
Рейлинги черного цвета | ![]() | ||
Розетка 12В в багажном отделении | ![]() | ![]() | |
Вещевые отделения сзади / зонт | ![]() | ![]() | |
Заднее сиденье делимое складное, задний центральный подлокотник с подстаканником | ![]() | ![]() | |
Хромированные элементы деталей интерьера | ![]() | ![]() | |
Подсветка для ног спереди | ![]() | ![]() | |
Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | ![]() | ![]() | |
Радио Bolero 2DIN со встроенным CD- чейнджером (6 CD), MP3, 8 динамиков, Aux-In | ![]() | ![]() | |
Электрорегулировка передних сидений (для водителя - с памятью настроек) | ![]() | ![]() | |
Декоративные вставки под дерево | ![]() | ||
Подсветка для ног сзади | ![]() | ![]() | |
Устройство для фиксации багажа в багажном отделении | ![]() | ![]() | |
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлениемрадио, телефоном и DSG | ![]() | ||
Панорамная крыша с электроприводом | ![]() | ![]() | |
Салон Emory (кожа / искусственная кожа / Alcantara) | ![]() | ||
MDI - разьемдля подключения Media-устройств | ![]() | ![]() | |
Подготовка под установку телефона GSM II с Bluetooth | ![]() | ![]() | |
Противоугонная сигнализация с датчиком объема салона, датчикомкрена и автономной сиреной | ![]() | ![]() | |
Стандартная подвеска | ![]() | ![]() | |
Аудиосистема (10 динамиков, цифровой эквалайзер) | ![]() | ||
Боковые электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, функцией памяти и подсветкой пространства | ![]() | ||
Салон Executive коричневого цвета (кожа / искусственная кожа) | ![]() | ||
Декоративные вставки черного цвета | ![]() | ||
Многофункциональное 4-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном | ![]() | ||
Передние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | |
Задние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | |
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | |
Двухзонный климат-контроль | ![]() | ![]() | |
Круиз-контроль | ![]() | ![]() | |
Регулировка поясничной опоры сиденья водителя | ![]() | ![]() | |
8 динамиков | ![]() | ||
Центральный подлокотник | ![]() | ![]() | |
Зеркала в солнцезащитных козырьках | ![]() | ![]() | |
Замок багажника с электроприводом | ![]() | ||
Датчик дождя | ![]() | ![]() | |
Пассажирское сиденье, регулируемое по высоте | ![]() | ||
Датчик уровня омывающей жидкости | ![]() | ![]() | |
Датчик давления в шинах | ![]() | ![]() | |
Парктроник | ![]() | ||
Боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений | ![]() | ![]() | |
Подогрев задних сидений | ![]() | ![]() | |
Обогрев передних сидений | ![]() | ||
Трехспицевое рулевое колесо обтянутое кожей | ![]() | ||
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ![]() | ![]() | |
Ящик под сиденьем переднего пассажира | ![]() | ||
Регулировка водительского сиденья по высоте | ![]() | ||
Очечник | ![]() | ![]() | |
Электропривод багажника | ![]() | ||
Электропривод поясничной опоры передних сидений | ![]() | ||
Регулируемый пол багажного отделения | ![]() | ![]() | |
Многофункциональное 4-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио | ![]() | ||
Исполнение для курящих | ![]() | ![]() | |
Текстильные коврики | ![]() | ||
ВНЕШНИЙ ВИД | |||
Боковые хромированные молдинги | ![]() | ||
Биксеноновые фары AFS II со светодиодными ходовыми огнями и омывателем фар | ![]() | ![]() | |
Боковые зеркала с подсветкой пространства и функцией памяти | ![]() | ||
Брызговики | ![]() | ![]() | |
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | |
Светодиодные фонари заднего хода | ![]() | ![]() | |
Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, электроскладывание | ![]() | ||
Тонировка задних стекол | ![]() | ![]() | |
Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | ![]() | ||
Самозатемняющиеся наружные зеркала заднего вида | ![]() | ||
Декоративные накладки на пороги | ![]() | ![]() | |
Серебристые рейлинги | ![]() | ![]() | |
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | ![]() | ||
ТЕХНИКА | |||
Баллонный ключ | ![]() | ![]() | |
Запасное колесо | ![]() | ![]() | |
Домкрат | ![]() | ![]() | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 200 |
Топливный бак (л) | 60 |
Привод | Передний |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | 6 |
Трансмиссия | AT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 7,8 |
Максимальная скорость (км/ч) | 238 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 10,7 |
Смешанный (л/100 км) | 8,0 |
Загородный (л/100 км) | 6,4 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 141 |
Передняя | Независимая - McPherson |
Задняя | Независимая - многорычажная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 633 |
Диаметр разворота (м) | 11,5 |
Длина (мм) | 4833 |
Ширина (мм) | 1817 |
Высота (мм) | 1511 |
Колесная база (мм) | 2761 |
Снаряженная масса (кг) | 1562 |
Полная масса (кг) | 2125 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Чехия |
н.д. |
Elegance Plus | Laurin&Klement | ||
Цена (при покупке за наличные) * | 2 026 000 руб. | 2 153 000 руб. | |
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 1 974 000 руб. | 2 098 000 руб. | |
МОТОРНЫЙ ОТСЕК И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Ассистент подъема в гору | ![]() | ||
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||
Сигнализатор о непристегнутых ремнях для пассажира | ![]() | ![]() | |
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | ![]() | ![]() | |
Подвеска для плохих дорог | ![]() | ||
Подушка безопасности для водителя | ![]() | ||
Коленная подушка безопасности | ![]() | ![]() | |
Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | ![]() | ||
ESP - электронная программа стабилизации | ![]() | ![]() | |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ||
Регулировка поясничного упора на сиденье переднего пассажира | ![]() | ![]() | |
Задний парктроник | ![]() | ![]() | |
Фронтальные подушки безопасности | ![]() | ||
Система фиксации детского сиденья ISOFIX | ![]() | ![]() | |
Передние и задние боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые шторки безопасности | ![]() | ||
Задние боковые подушки безопасности | ![]() | ||
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||
Сетка для багажного отделения | ![]() | ||
Система доступа в салон без ключа | ![]() | ![]() | |
Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | ![]() | ![]() | |
Рейлинги черного цвета | ![]() | ||
Розетка 12В в багажном отделении | ![]() | ![]() | |
Вещевые отделения сзади / зонт | ![]() | ![]() | |
Заднее сиденье делимое складное, задний центральный подлокотник с подстаканником | ![]() | ![]() | |
Хромированные элементы деталей интерьера | ![]() | ![]() | |
Подсветка для ног спереди | ![]() | ![]() | |
Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | ![]() | ![]() | |
Радио Bolero 2DIN со встроенным CD- чейнджером (6 CD), MP3, 8 динамиков, Aux-In | ![]() | ![]() | |
Электрорегулировка передних сидений (для водителя - с памятью настроек) | ![]() | ![]() | |
Декоративные вставки под дерево | ![]() | ||
Подсветка для ног сзади | ![]() | ![]() | |
Устройство для фиксации багажа в багажном отделении | ![]() | ![]() | |
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлениемрадио, телефоном и DSG | ![]() | ||
Панорамная крыша с электроприводом | ![]() | ![]() | |
Салон Emory (кожа / искусственная кожа / Alcantara) | ![]() | ||
MDI - разьемдля подключения Media-устройств | ![]() | ![]() | |
Подготовка под установку телефона GSM II с Bluetooth | ![]() | ![]() | |
Противоугонная сигнализация с датчиком объема салона, датчикомкрена и автономной сиреной | ![]() | ![]() | |
Стандартная подвеска | ![]() | ![]() | |
Аудиосистема (10 динамиков, цифровой эквалайзер) | ![]() | ||
Боковые электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, функцией памяти и подсветкой пространства | ![]() | ||
Салон Executive коричневого цвета (кожа / искусственная кожа) | ![]() | ||
Декоративные вставки черного цвета | ![]() | ||
Многофункциональное 4-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном | ![]() | ||
Передние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | |
Задние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | |
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | |
Двухзонный климат-контроль | ![]() | ![]() | |
Круиз-контроль | ![]() | ![]() | |
Регулировка поясничной опоры сиденья водителя | ![]() | ![]() | |
8 динамиков | ![]() | ||
Центральный подлокотник | ![]() | ![]() | |
Зеркала в солнцезащитных козырьках | ![]() | ![]() | |
Замок багажника с электроприводом | ![]() | ||
Датчик дождя | ![]() | ![]() | |
Пассажирское сиденье, регулируемое по высоте | ![]() | ||
Датчик уровня омывающей жидкости | ![]() | ![]() | |
Датчик давления в шинах | ![]() | ![]() | |
Парктроник | ![]() | ||
Боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений | ![]() | ![]() | |
Подогрев задних сидений | ![]() | ![]() | |
Обогрев передних сидений | ![]() | ||
Трехспицевое рулевое колесо обтянутое кожей | ![]() | ||
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ![]() | ![]() | |
Ящик под сиденьем переднего пассажира | ![]() | ||
Регулировка водительского сиденья по высоте | ![]() | ||
Очечник | ![]() | ![]() | |
Электропривод багажника | ![]() | ||
Электропривод поясничной опоры передних сидений | ![]() | ||
Регулируемый пол багажного отделения | ![]() | ![]() | |
Многофункциональное 4-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио | ![]() | ||
Исполнение для курящих | ![]() | ![]() | |
Текстильные коврики | ![]() | ||
ВНЕШНИЙ ВИД | |||
Боковые хромированные молдинги | ![]() | ||
Биксеноновые фары AFS II со светодиодными ходовыми огнями и омывателем фар | ![]() | ![]() | |
Боковые зеркала с подсветкой пространства и функцией памяти | ![]() | ||
Брызговики | ![]() | ![]() | |
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | |
Светодиодные фонари заднего хода | ![]() | ![]() | |
Наружные зеркала с электрической регулировкой, с подогревом, электроскладывание | ![]() | ||
Тонировка задних стекол | ![]() | ![]() | |
Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | ![]() | ||
Самозатемняющиеся наружные зеркала заднего вида | ![]() | ||
Декоративные накладки на пороги | ![]() | ![]() | |
Серебристые рейлинги | ![]() | ![]() | |
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | ![]() | ||
ТЕХНИКА | |||
Баллонный ключ | ![]() | ![]() | |
Запасное колесо | ![]() | ![]() | |
Домкрат | ![]() | ![]() | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 260 |
Топливный бак (л) | 60 |
Привод | Полнопривод |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | 6 |
Трансмиссия | AT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 6,5 |
