Бесплатный звонок по России
8-800-301-03-86
Звонок по Санкт-Петербургу
8 (812) 429-74-19
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
GL | |
Цена (при покупке за наличные) * | 555 000 руб. |
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 526 000 руб. |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |
2 фронтальные подушки безопасности | ![]() |
2 боковые подушки безопасности | ![]() |
Коленная подушка безопасности | ![]() |
Боковые шторки безопасности | ![]() |
ESP - электронная программа стабилизации | ![]() |
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | ![]() |
Иммобилайзер | ![]() |
Крепления для детского сиденья ISO FIX | ![]() |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() |
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | ![]() |
Брусья безопасности боковых дверей | ![]() |
Сигнал непристегнутых ремней безопасности | ![]() |
Передние трехточечные ремни безопасности с возможностью регулировки по высоте с инерционными катушками (ELR) и преднатяжителями | ![]() |
Травмобезопасный педальный узел | ![]() |
Задние трехточечные ремни безопасности с инерционными катушками (ELR) | ![]() |
ABS (антиблокировочная система тормозов) и EBD (система распределения тормозных усилий) | ![]() |
Система деактивации подушки безопасности переднего пассажира | ![]() |
Верхние ременные крепления для детских сидений | ![]() |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | Электрохромное зеркало заднего вида внутри салона | ![]() |
Передние электростеклоподъемники | ![]() |
Гидроусилитель рулевого управления | ![]() |
Регулировка руля по углу наклона | ![]() |
Подогрев передних сидений | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Маршрутный компьютер | ![]() |
Регулируемое по высоте сиденье водителя | ![]() |
Управление аудиосистемой на руле | ![]() |
Карман с спинке сиденья переднего пассажира | ![]() |
Подсветка багажного отделения | ![]() |
Сигнализаторы (зуммер) оставленных ключей зажигания, невыключенных габаритных огней, диагностики автомобиля | ![]() |
Складываемый задний ряд сидений 60:40 | ![]() |
Аудиовход USB | ![]() |
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда сидений | ![]() |
Розетка на 12V в центральной консоли | ![]() |
Электрический отопитель салона (PTC) | ![]() |
Серебристая отделка консоли селектора переключения передач | ![]() |
Омыватели и стеклоочистители ветрового стекла с регулируемым интервалом | ![]() |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | ![]() |
Штурманская лампа | ![]() |
Держатели для бутылок в дверях | ![]() |
Сигнализатор незакрытых дверей | ![]() |
Информационный дисплей (цифровые часы, указатель наружной температуры, указатель расхода топлива, указатель пробега, индикатор режима АКП) | ![]() |
Внутрисалонный фильтр (от пыли) | ![]() |
Противосолнечные козырьки со встроенными косметическими зеркалами и держателями для документов | ![]() |
Подстаканники (передние - 2 шт., задние - 1 шт.) | ![]() |
Карманы в передних дверях | ![]() |
Дистанционное открывание лючка бензобака из салона | ![]() |
Полка багажного отделения | ![]() |
Трехспицевое рулевое колесо обтянутое кожей | ![]() |
Внутренние ручки дверей хромированные | ![]() |
Передняя и центральная дверные стойки черного цвета | ![]() |
Ручная регулировка света фар | ![]() |
Подогрев стекла задней двери | ![]() |
Карманы в багажнике | ![]() |
Предупреждение о низком уровне топлива (индикатор) | ![]() |
Стоп-сигнал в верхней части двери багажного отделения | ![]() |
ВНЕШНИЙ ВИД | |
Галогеновые фары | ![]() |
Задний противотуманный фонарь | ![]() |
15'' стальные колесные диски | ![]() |
Боковые зеркала в цвет кузова | ![]() |
Дверные ручки в цвет кузова | ![]() |
Задние стеклоочистители | ![]() |
Зеленоватые стекла, включая лобовое | ![]() |
Проворачивающиеся личинки дверных замков, препятствующие взлому | ![]() |
ТЕХНИКА | |
Малоразмерное запасное колесо на стальном диске | ![]() |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 94 |
Топливный бак (л) | 42 |
Привод | Передний |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | 5 |
Трансмиссия | MT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12,3 |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 6,1 |
Смешанный (л/100 км) | 5,0 |
Загородный (л/100 км) | 4,4 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 140 |
Передняя | МакФерсон |
Задняя | Торсионная балка |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 211 |
Диаметр разворота (м) | 10,4 |
Длина (мм) | 3850 |
Ширина (мм) | 1695 |
Высота (мм) | 1510 |
Колесная база (мм) | 2430 |
Снаряженная масса (кг) | 960 |
Полная масса (кг) | 1480 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Япония |
н.д. |
GL | GLX | |
Цена (при покупке за наличные) * | 617 000 руб. | 679 000 руб. |
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 584 000 руб. | 644 000 руб. |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||
2 фронтальные подушки безопасности | ![]() | ![]() |
2 боковые подушки безопасности | ![]() | ![]() |
Коленная подушка безопасности | ![]() | ![]() |
Боковые шторки безопасности | ![]() | ![]() |
ESP - электронная программа стабилизации | ![]() | ![]() |
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | ![]() | ![]() |
Иммобилайзер | ![]() | ![]() |
Крепления для детского сиденья ISO FIX | ![]() | ![]() |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() |
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | ![]() | ![]() |
Брусья безопасности боковых дверей | ![]() | ![]() |
Сигнал непристегнутых ремней безопасности | ![]() | ![]() |
Передние трехточечные ремни безопасности с возможностью регулировки по высоте с инерционными катушками (ELR) и преднатяжителями | ![]() | ![]() |
Травмобезопасный педальный узел | ![]() | ![]() |
Задние трехточечные ремни безопасности с инерционными катушками (ELR) | ![]() | ![]() |
ABS (антиблокировочная система тормозов) и EBD (система распределения тормозных усилий) | ![]() | ![]() |
Система деактивации подушки безопасности переднего пассажира | ![]() | ![]() |
Верхние ременные крепления для детских сидений | ![]() | ![]() |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | Электрохромное зеркало заднего вида внутри салона | ![]() | ![]() |
Передние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() |
Задние электростеклоподъемники | ![]() | |
Гидроусилитель рулевого управления | ![]() | ![]() |
Регулировка руля по углу наклона | ![]() | |
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() |
Кондиционер | ![]() | |
Круиз-контроль | ![]() | |
Климат-контроль | ![]() | |
Маршрутный компьютер | ![]() | ![]() |
Регулируемое по высоте сиденье водителя | ![]() | ![]() |
Управление аудиосистемой на руле | ![]() | ![]() |
Карман с спинке сиденья переднего пассажира | ![]() | ![]() |
Чип-ключ | ![]() | |
Подсветка багажного отделения | ![]() | ![]() |
Датчик света | ![]() | |
Система запуска двигателя без ключа | ![]() | |
Сигнализаторы (зуммер) оставленных ключей зажигания, невыключенных габаритных огней, диагностики автомобиля | ![]() | ![]() |
Складываемый задний ряд сидений 60:40 | ![]() | ![]() |
Регулировка руля по вылету | ![]() | |
Аудиовход USB | ![]() | ![]() |
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда сидений | ![]() | ![]() |
Розетка на 12V в центральной консоли | ![]() | ![]() |
Электрический отопитель салона (PTC) | ![]() | ![]() |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | ![]() | |
Серебристая отделка консоли селектора переключения передач | ![]() | ![]() |
Омыватели и стеклоочистители ветрового стекла с регулируемым интервалом | ![]() | ![]() |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | ![]() | ![]() |
Штурманская лампа | ![]() | ![]() |
Держатели для бутылок в дверях | ![]() | ![]() |
Сигнализатор незакрытых дверей | ![]() | ![]() |
Информационный дисплей (цифровые часы, указатель наружной температуры, указатель расхода топлива, указатель пробега, индикатор режима АКП) | ![]() | ![]() |
Внутрисалонный фильтр (от пыли) | ![]() | ![]() |
Противосолнечные козырьки со встроенными косметическими зеркалами и держателями для документов | ![]() | ![]() |
Подстаканники (передние - 2 шт., задние - 1 шт.) | ![]() | ![]() |
Карманы в передних дверях | ![]() | ![]() |
Дистанционное открывание лючка бензобака из салона | ![]() | ![]() |
Полка багажного отделения | ![]() | ![]() |
Трехспицевое рулевое колесо обтянутое кожей | ![]() | ![]() |
Внутренние ручки дверей хромированные | ![]() | ![]() |
Передняя и центральная дверные стойки черного цвета | ![]() | ![]() |
Ручная регулировка света фар | ![]() | ![]() |
Подогрев стекла задней двери | ![]() | ![]() |
Карманы в багажнике | ![]() | ![]() |
Предупреждение о низком уровне топлива (индикатор) | ![]() | ![]() |
Стоп-сигнал в верхней части двери багажного отделения | ![]() | ![]() |
ВНЕШНИЙ ВИД | ||
Галогеновые фары | ![]() | ![]() |
Передние противотуманные фары | ![]() | |
Задний противотуманный фонарь | ![]() | ![]() |
15'' стальные колесные диски | ![]() | |
Боковые зеркала в цвет кузова | ![]() | ![]() |
Дверные ручки в цвет кузова | ![]() | ![]() |
Задние стеклоочистители | ![]() | ![]() |
Зеленоватые стекла, включая лобовое | ![]() | ![]() |
Проворачивающиеся личинки дверных замков, препятствующие взлому | ![]() | ![]() |
ТЕХНИКА | ||
Малоразмерное запасное колесо на стальном диске | ![]() | ![]() |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 94 |
Топливный бак (л) | 42 |
Привод | Передний |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | 4 |
Трансмиссия | AT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 13,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 6,8 |
Смешанный (л/100 км) | 5,6 |
Загородный (л/100 км) | 4,9 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 140 |
Передняя | МакФерсон |
Задняя | Торсионная балка |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 211 |
Диаметр разворота (м) | 10,4 |
Длина (мм) | 3850 |
Ширина (мм) | 1695 |
Высота (мм) | 1510 |
Колесная база (мм) | 2430 |
Снаряженная масса (кг) | 990 |
Полная масса (кг) | 1480 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Япония |
н.д. |
GLX | |
Цена (при покупке за наличные) * | 731 000 руб. |
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 692 000 руб. |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |
2 фронтальные подушки безопасности | ![]() |
2 боковые подушки безопасности | ![]() |
Коленная подушка безопасности | ![]() |
Боковые шторки безопасности | ![]() |
ESP - электронная программа стабилизации | ![]() |
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | ![]() |
Иммобилайзер | ![]() |
Крепления для детского сиденья ISO FIX | ![]() |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() |
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | ![]() |
Брусья безопасности боковых дверей | ![]() |
Сигнал непристегнутых ремней безопасности | ![]() |
Передние трехточечные ремни безопасности с возможностью регулировки по высоте с инерционными катушками (ELR) и преднатяжителями | ![]() |
Травмобезопасный педальный узел | ![]() |
Задние трехточечные ремни безопасности с инерционными катушками (ELR) | ![]() |
ABS (антиблокировочная система тормозов) и EBD (система распределения тормозных усилий) | ![]() |
Система деактивации подушки безопасности переднего пассажира | ![]() |
Верхние ременные крепления для детских сидений | ![]() |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | Электрохромное зеркало заднего вида внутри салона | ![]() |
Передние электростеклоподъемники | ![]() |
Задние электростеклоподъемники | ![]() |
Гидроусилитель рулевого управления | ![]() |
Подогрев передних сидений | ![]() |
Круиз-контроль | ![]() |
Климат-контроль | ![]() |
Маршрутный компьютер | ![]() |
Регулируемое по высоте сиденье водителя | ![]() |
Управление аудиосистемой на руле | ![]() |
Карман с спинке сиденья переднего пассажира | ![]() |
Чип-ключ | ![]() |
Подсветка багажного отделения | ![]() |
Датчик света | ![]() |
Система запуска двигателя без ключа | ![]() |
Сигнализаторы (зуммер) оставленных ключей зажигания, невыключенных габаритных огней, диагностики автомобиля | ![]() |
Складываемый задний ряд сидений 60:40 | ![]() |
Регулировка руля по вылету | ![]() |
Аудиовход USB | ![]() |
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда сидений | ![]() |
Розетка на 12V в центральной консоли | ![]() |
Электрический отопитель салона (PTC) | ![]() |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | ![]() |
Серебристая отделка консоли селектора переключения передач | ![]() |
Омыватели и стеклоочистители ветрового стекла с регулируемым интервалом | ![]() |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | ![]() |
Штурманская лампа | ![]() |
Держатели для бутылок в дверях | ![]() |
Сигнализатор незакрытых дверей | ![]() |
Информационный дисплей (цифровые часы, указатель наружной температуры, указатель расхода топлива, указатель пробега, индикатор режима АКП) | ![]() |
Внутрисалонный фильтр (от пыли) | ![]() |
Противосолнечные козырьки со встроенными косметическими зеркалами и держателями для документов | ![]() |
Подстаканники (передние - 2 шт., задние - 1 шт.) | ![]() |
Карманы в передних дверях | ![]() |
Дистанционное открывание лючка бензобака из салона | ![]() |
Полка багажного отделения | ![]() |
Трехспицевое рулевое колесо обтянутое кожей | ![]() |
Внутренние ручки дверей хромированные | ![]() |
Передняя и центральная дверные стойки черного цвета | ![]() |
Ручная регулировка света фар | ![]() |
Подогрев стекла задней двери | ![]() |
Карманы в багажнике | ![]() |
Предупреждение о низком уровне топлива (индикатор) | ![]() |
Стоп-сигнал в верхней части двери багажного отделения | ![]() |
ВНЕШНИЙ ВИД | |
Галогеновые фары | ![]() |
Передние противотуманные фары | ![]() |
Задний противотуманный фонарь | ![]() |
Боковые зеркала в цвет кузова | ![]() |
Дверные ручки в цвет кузова | ![]() |
Задние стеклоочистители | ![]() |
Зеленоватые стекла, включая лобовое | ![]() |
Проворачивающиеся личинки дверных замков, препятствующие взлому | ![]() |
ТЕХНИКА | |
Малоразмерное запасное колесо на стальном диске | ![]() |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 94 |
Топливный бак (л) | 40 |
Привод | Полнопривод |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | н.д. |
Трансмиссия | MT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 13,4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 6,5 |
Смешанный (л/100 км) | 5,5 |
Загородный (л/100 км) | 4,9 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 140 |
Передняя | МакФерсон |
Задняя | Торсионная балка |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 211 |
Диаметр разворота (м) | 10,4 |
Длина (мм) | 3850 |
Ширина (мм) | 1695 |
Высота (мм) | 1535 |
Колесная база (мм) | 2430 |
Снаряженная масса (кг) | 1035 |
Полная масса (кг) | 1560 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Япония |
н.д. |