![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Стандарт | |||||
Цена (при покупке за наличные) * | 579 000 руб. | ||||
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 579 000 руб. | ||||
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() | ||||
EBD - электронная система распределения тормозных сил | ![]() | ||||
Иммобилайзер | ![]() | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ||||
Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL) | ![]() | ||||
Фронтальные подушки безопасности | ![]() | ||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | ![]() | ||||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету | ![]() | ||||
Индикатор уровня жидкости омывателя | ![]() | ||||
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||||
Розетка 12 вольт передняя | ![]() | ||||
Центральная консоль с 2 подстаканниками и открытым отсеком для хранения | ![]() | ||||
Передние электростеклоподъемники | ![]() | ||||
Кондиционер | ![]() | ||||
Аудиоподготовка | ![]() | ||||
4 динамика | ![]() | ||||
Антенна на крыше | ![]() | ||||
Центральный подлокотник | ![]() | ||||
Складной ключ | ![]() | ||||
Полиуретановый руль | ![]() | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ![]() | ||||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ![]() | ||||
Обогрев передних сидений | ![]() | ||||
Система выключения фар с задержкой (функция Follow me home) | ![]() | ||||
Тканевая отделка дверей | ![]() | ||||
Задние сиденья складываемые в пропорции 60:40 | ![]() | ||||
ВНЕШНИЙ ВИД | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ![]() | ||||
Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | ||||
Подогрев зеркал заднего вида | ![]() | ||||
Задние противотуманные фары | ![]() | ||||
15'' стальные колесные диски | ![]() | ||||
Светодиодные повторители указателей поворота | ![]() | ||||
Ручки дверей, корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ![]() | ||||
ТЕХНИКА | |||||
Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ||||
Дополнительные опции | |||||
Краска «металлик» | 14000 | ||||
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 99 |
Топливный бак (л) | 55 |
Привод | Передний |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | 6 |
Трансмиссия | MT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 7,2 |
Смешанный (л/100 км) | 5,6 |
Загородный (л/100 км) | 4,7 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 150 |
Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, пружинная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 452 |
Диаметр разворота (м) | 10,8 |
Длина (мм) | 4620 |
Ширина (мм) | 1775 |
Высота (мм) | 1465 |
Колесная база (мм) | 2700 |
Снаряженная масса (кг) | 1225-1345 |
Полная масса (кг) | 1735 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Япония |
н.д. |
Классик | Стиль | Комфорт | Стиль Плюс | ||
Цена (при покупке за наличные) * | 628 000 руб. | 659 000 руб. | 725 000 руб. | 740 000 руб. | |
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 628 000 руб. | 659 000 руб. | 725 000 руб. | 740 000 руб. | |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||
Боковые шторки безопасности | ![]() | ![]() | |||
ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
EBD - электронная система распределения тормозных сил | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TRC - антипробуксовочная система | ![]() | ![]() | |||
VSC - система курсовой устойчивости | ![]() | ![]() | |||
HAC - система помощи при подъеме по склону | ![]() | ![]() | |||
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Фронтальные подушки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Боковые подушки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Индикатор уровня жидкости омывателя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||||
Мультимедийная система | ![]() | ||||
Розетка 12 вольт передняя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Дополнительная розетка 12 В | ![]() | ![]() | |||
Центральная консоль с 2 подстаканниками и открытым отсеком для хранения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Передние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Задние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Кондиционер | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Двухзонный климат-контроль | ![]() | ||||
Аудиоподготовка | ![]() | ||||
Аудиосистема: радио и CD/MP3 проигрыватель | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Система Bluetooth hands free | ![]() | ||||
4 динамика | ![]() | ![]() | |||
6 динамиков | ![]() | ![]() | |||
Антенна на крыше | ![]() | ||||
Центральный подлокотник | ![]() | ![]() | |||
Складной ключ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ![]() | ![]() | ![]() | ||
AUX | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Полиуретановый руль | ![]() | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ![]() | ||||
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | ![]() | ![]() | |||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Камера заднего вида с разметкой | ![]() | ||||
Обогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Система выключения фар с задержкой (функция Follow me home) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Тканевая отделка дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Задние сиденья складываемые в пропорции 60:40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
USB порт | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Центральный подлокотник спереди c регулировкой по высоте | ![]() | ![]() | |||
ВНЕШНИЙ ВИД | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Подогрев зеркал заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Задние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
16'' легкосплавные колесные диски | ![]() | ![]() | ![]() | ||
16'' стальные колесные диски | ![]() | ||||
Светодиодные повторители указателей поворота | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ручки дверей, корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ТЕХНИКА | |||||
Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Дополнительные опции | |||||
Краска «металлик» | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 122 |
Топливный бак (л) | 55 |
Привод | Передний |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | 6 |
Трансмиссия | MT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 8,7 |
Смешанный (л/100 км) | 6,6 |
Загородный (л/100 км) | 5,4 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 150 |
Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, пружинная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 452 |
Диаметр разворота (м) | 10,8 |
Длина (мм) | 4620 |
Ширина (мм) | 1775 |
Высота (мм) | 1465 |
Колесная база (мм) | 2700 |
Снаряженная масса (кг) | 1245-1280 |
Полная масса (кг) | 1760 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Япония |
н.д. |
Классик | Стиль | Комфорт | Стиль Плюс | Элеганс | |
Цена (при покупке за наличные) * | 665 000 руб. | 699 000 руб. | 762 000 руб. | 769 000 руб. | 809 000 руб. |
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 665 000 руб. | 699 000 руб. | 762 000 руб. | 769 000 руб. | 809 000 руб. |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||
Боковые шторки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EBD - электронная система распределения тормозных сил | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TRC - антипробуксовочная система | ![]() | ![]() | ![]() | ||
VSC - система курсовой устойчивости | ![]() | ![]() | ![]() | ||
HAC - система помощи при подъеме по склону | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фронтальные подушки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковые подушки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Индикатор уровня жидкости омывателя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | Электрохромное зеркало заднего вида внутри салона | ![]() | |||
Мультимедийная система | ![]() | ![]() | |||
Розетка 12 вольт передняя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковые электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, функцией памяти и подсветкой пространства | ![]() | ||||
Дополнительная розетка 12 В | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Центральная консоль с 2 подстаканниками и открытым отсеком для хранения | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Кондиционер | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Двухзонный климат-контроль | ![]() | ![]() | |||
Аудиоподготовка | ![]() | ||||
Аудиосистема: радио и CD/MP3 проигрыватель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Система Bluetooth hands free | ![]() | ![]() | |||
4 динамика | ![]() | ![]() | |||
6 динамиков | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Антенна на крыше | ![]() | ||||
Центральный подлокотник | ![]() | ![]() | |||
Складной ключ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Датчик дождя | ![]() | ||||
Датчик света | ![]() | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AUX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Полиуретановый руль | ![]() | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ![]() | ||||
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ![]() | ||||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Камера заднего вида с разметкой | ![]() | ![]() | |||
Обогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система выключения фар с задержкой (функция Follow me home) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Тканевая отделка дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задние сиденья складываемые в пропорции 60:40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
USB порт | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Центральный подлокотник спереди c регулировкой по высоте | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ВНЕШНИЙ ВИД | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подогрев зеркал заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Задние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16'' легкосплавные колесные диски | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
16'' стальные колесные диски | ![]() | ||||
Светодиодные повторители указателей поворота | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ручки дверей, корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ТЕХНИКА | |||||
Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дополнительные опции | |||||
Краска «металлик» | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 122 |
Топливный бак (л) | 55 |
Привод | Передний |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | - |
Трансмиссия | CVT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11,1 |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 8,2 |
Смешанный (л/100 км) | 6,3 |
Загородный (л/100 км) | 5,3 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 150 |
Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, пружинная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 452 |
Диаметр разворота (м) | 10,8 |
Длина (мм) | 4620 |
Ширина (мм) | 1775 |
Высота (мм) | 1465 |
Колесная база (мм) | 2700 |
Снаряженная масса (кг) | 1260-1375 |
Полная масса (кг) | 1760 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Япония |
н.д. |
Стиль | Стиль Плюс | Элеганс | |||
Цена (при покупке за наличные) * | 729 000 руб. | 815 000 руб. | 855 000 руб. | ||
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 729 000 руб. | 815 000 руб. | 855 000 руб. | ||
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||
Боковые шторки безопасности | ![]() | ![]() | |||
ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EBD - электронная система распределения тормозных сил | ![]() | ![]() | ![]() | ||
TRC - антипробуксовочная система | ![]() | ![]() | |||
VSC - система курсовой устойчивости | ![]() | ![]() | |||
HAC - система помощи при подъеме по склону | ![]() | ![]() | |||
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Фронтальные подушки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Боковые подушки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Индикатор уровня жидкости омывателя | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | Электрохромное зеркало заднего вида внутри салона | ![]() | |||
Мультимедийная система | ![]() | ![]() | |||
Розетка 12 вольт передняя | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Боковые электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, функцией памяти и подсветкой пространства | ![]() | ||||
Дополнительная розетка 12 В | ![]() | ![]() | |||
Центральная консоль с 2 подстаканниками и открытым отсеком для хранения | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Передние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Задние электростеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Кондиционер | ![]() | ||||
Двухзонный климат-контроль | ![]() | ![]() | |||
Аудиосистема: радио и CD/MP3 проигрыватель | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Система Bluetooth hands free | ![]() | ![]() | |||
4 динамика | ![]() | ||||
6 динамиков | ![]() | ![]() | |||
Центральный подлокотник | ![]() | ||||
Складной ключ | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Датчик дождя | ![]() | ||||
Датчик света | ![]() | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ![]() | ![]() | ![]() | ||
AUX | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | ![]() | ![]() | |||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ![]() | ||||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Камера заднего вида с разметкой | ![]() | ![]() | |||
Обогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Система выключения фар с задержкой (функция Follow me home) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Тканевая отделка дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Задние сиденья складываемые в пропорции 60:40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
USB порт | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Центральный подлокотник спереди c регулировкой по высоте | ![]() | ![]() | |||
ВНЕШНИЙ ВИД | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Электропривод зеркал заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Подогрев зеркал заднего вида | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Задние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ||
16'' легкосплавные колесные диски | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Светодиодные повторители указателей поворота | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Ручки дверей, корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ТЕХНИКА | |||||
Полноразмерное запасное колесо | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Дополнительные опции | |||||
Краска «металлик» | 14000 | 14000 | 14000 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 140 |
Топливный бак (л) | 55 |
Привод | Передний |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | - |
Трансмиссия | CVT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10,2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | 8,3 |
Смешанный (л/100 км) | 6,4 |
Загородный (л/100 км) | 5,3 |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 150 |
Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, пружинная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 452 |
Диаметр разворота (м) | 10,8 |
Длина (мм) | 4620 |
Ширина (мм) | 1775 |
Высота (мм) | 1465 |
Колесная база (мм) | 2700 |
Снаряженная масса (кг) | 1275-1380 |
Полная масса (кг) | 1785 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Япония |
н.д. |
Новая Тойота Королла появилась в автосалонах в августе 2013 года, приятно удивив новым ярким дизайном. Машина весьма похорошела, немного изменилась в интерьере салона, немного — во внутренней начинке, и стала привлекать к себе еще больше внимания.
За что все любят японские автомобили? Почему на протяжении всей жизни модели Тойота Королла купить ее хочет практически каждый? Японские автомобили скромны и надежны, за то и любимы.
Новая Тойота Королла стала поистине красивой машиной, ей к лицу измененный стиль, притягивающий восхищенные взгляды, обновленный дизайн, хромированные вставки, дерзкий «прищур» фар — все это только способствует популярности одиннадцатого поколения Тойоты Королла. Изменился и салон эволюционировавшего седана, став удобнее и эргономичнее, позаботились японцы и о пассажирах на заднем сидении, на диване приятнее сидеть, а практически ровный пол задней части авто добавляет комфорта, особенно, если сзади располагаются три пассажира. Мягкая диодная подсветка щитка приборов довершает картину салона.
Подробнее