Бесплатный звонок по России
8-800-301-03-86
Звонок по Санкт-Петербургу
8 (812) 429-74-19
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
норма | |
Цена (при покупке за наличные) * | 428 000 руб. |
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 406 000 руб. |
МОТОРНЫЙ ОТСЕК И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Модернизированная подвеска | ![]() |
Коробка передач с тросовым приводом | ![]() |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |
Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | ![]() |
ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() |
Крепления для детского сиденья ISO FIX | ![]() |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ![]() |
Адаптивная подушка безопасности водителя с 2 патронами, срабатывающими в зависимости от силы удара | ![]() |
Центральный замок с ДУ, иммобилайзер, сигнализация звуковая | ![]() |
2 крепления для детских сидений Latch | ![]() |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |
Освещение багажного отсека | ![]() |
Климатическая система | ![]() |
Тканевая обивка салона (тёмно-серая) | ![]() |
Дополнительная шумоизоляция | ![]() |
Электроусилитель рулевого управления | ![]() |
Аудиоподготовка | ![]() |
Подголовники задних сидений | ![]() |
Зеркала в солнцезащитных козырьках | ![]() |
Футляр для солнечных очков | ![]() |
Единый ключ зажигания и замков дверей | ![]() |
Фильтр воздуха, поступающего в салон | ![]() |
Датчик температуры наружного воздуха | ![]() |
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | ![]() |
Электростеклоподъемники передних дверей | ![]() |
Обогрев передних сидений | ![]() |
Электроподъемники задних дверей | ![]() |
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ![]() |
Индикатор ремня безопасности водителя | ![]() |
Раздельное сиденье второго ряда | ![]() |
Плафоны освещения вещевого ящика | ![]() |
Электропривод замка двери задка с дистанционным управлением и управлением из салона | ![]() |
Легкомоющаяся тканевая обивка салона | ![]() |
ВНЕШНИЙ ВИД | |
Увеличенный клиренс | ![]() |
Рейлинги на крыше | ![]() |
Дневные ходовые огни | ![]() |
Диски колес литые 15'' | ![]() |
Атермальные стекла | ![]() |
Рамки дверей черного цвета | ![]() |
ТЕХНИКА | |
Запасное колесо | ![]() |
Полноразмерное запасное колесо | ![]() |
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | ![]() |
Дополнительные опции | |
Электропакет: центральный замок с дистанционным управлением + электропривод и обогрев боковых зеркал + задние электростеклоподъемники | + |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 87 |
Топливный бак (л) | 50 |
Привод | Передний |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | 5 |
Трансмиссия | MT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12.2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | н.д. |
Смешанный (л/100 км) | 7.2 |
Загородный (л/100 км) | н.д. |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 180 |
Передняя | Независимая типа МакФерсон |
Задняя | Полузависимая торсионная балка |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 355 |
Диаметр разворота (м) | 5.5 |
Длина (мм) | 4084 |
Ширина (мм) | 1700 |
Высота (мм) | 1564 |
Колесная база (мм) | 2476 |
Снаряженная масса (кг) | 1160 |
Полная масса (кг) | 1560 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Россия |
н.д. |
норма | |
Цена (при покупке за наличные) * | 438 000 руб. |
Цена (при покупке в кредит) ** ![]() | 415 000 руб. |
МОТОРНЫЙ ОТСЕК И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Модернизированная подвеска | ![]() |
Коробка передач с тросовым приводом | ![]() |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |
Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | ![]() |
ABS - антиблокировочная система тормозов | ![]() |
Крепления для детского сиденья ISO FIX | ![]() |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ![]() |
Адаптивная подушка безопасности водителя с 2 патронами, срабатывающими в зависимости от силы удара | ![]() |
Центральный замок с ДУ, иммобилайзер, сигнализация звуковая | ![]() |
2 крепления для детских сидений Latch | ![]() |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |
Освещение багажного отсека | ![]() |
Климатическая система | ![]() |
Тканевая обивка салона (тёмно-серая) | ![]() |
Дополнительная шумоизоляция | ![]() |
Электроусилитель рулевого управления | ![]() |
Аудиоподготовка | ![]() |
Подголовники задних сидений | ![]() |
Зеркала в солнцезащитных козырьках | ![]() |
Футляр для солнечных очков | ![]() |
Единый ключ зажигания и замков дверей | ![]() |
Фильтр воздуха, поступающего в салон | ![]() |
Датчик температуры наружного воздуха | ![]() |
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | ![]() |
Электростеклоподъемники передних дверей | ![]() |
Обогрев передних сидений | ![]() |
Электроподъемники задних дверей | ![]() |
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ![]() |
Индикатор ремня безопасности водителя | ![]() |
Раздельное сиденье второго ряда | ![]() |
Плафоны освещения вещевого ящика | ![]() |
Электропривод замка двери задка с дистанционным управлением и управлением из салона | ![]() |
Легкомоющаяся тканевая обивка салона | ![]() |
ВНЕШНИЙ ВИД | |
Увеличенный клиренс | ![]() |
Рейлинги на крыше | ![]() |
Дневные ходовые огни | ![]() |
Диски колес литые 15'' | ![]() |
Атермальные стекла | ![]() |
Рамки дверей черного цвета | ![]() |
ТЕХНИКА | |
Запасное колесо | ![]() |
Полноразмерное запасное колесо | ![]() |
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | ![]() |
Дополнительные опции | |
Электропакет: центральный замок с дистанционным управлением + электропривод и обогрев боковых зеркал + задние электростеклоподъемники | + |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность (л.с.) | 106 |
Топливный бак (л) | 50 |
Привод | Передний |
Тип | Бензиновый |
Количество передач | 5 |
Трансмиссия | MT |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10.8 |
Максимальная скорость (км/ч) | 177 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Городской (л/100 км) | н.д. |
Смешанный (л/100 км) | 7 |
Загородный (л/100 км) | н.д. |
ПОДВЕСКА | |
Дорожный просвет (мм) | 183 |
Передняя | Независимая типа МакФерсон |
Задняя | Полузависимая торсионная балка |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Объем багажника (л) | 355 |
Диаметр разворота (м) | 5.5 |
Длина (мм) | 4084 |
Ширина (мм) | 1700 |
Высота (мм) | 1564 |
Колесная база (мм) | 2476 |
Снаряженная масса (кг) | 1160 |
Полная масса (кг) | 1560 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Сборка | Россия |
н.д. |